CALENDARUL ORIENTATIV AL LANSĂRII
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN 2010
| Domenii majore de intervenţie | Data estimată a lansării(Luna) | Observaţii |
|---|---|---|
| Axa prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării bazată pe cunoaştere | ||
| 1.1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate | Iunie 2010 | Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 Euro |
| 1.4. Calitate în formare profesională continuă | Iunie 2010 | Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 Euro |
| 1.5. Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării | Iunie 2010 | Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 Euro |
| Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii | ||
| 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţă activă | 31 martie 2009Iunie 2010 | Schemă de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică (termen limită de depunere: 30.11.2010)Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 Euro |
| 2.2. Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii | Iunie 2010 | Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 Euro |
| 2.3. Acces şi participare la FPC | 31 martie 2009Octombrie 2010 | Schemă de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică (termen limită de depunere: 31.03.2010)Cerere de propuneri de proiecte strategice sectoriale, cu o valoare cuprinsă între 500.000-5.000.000 Euro |
| Axa prioritară 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor | ||
| 3.2. Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii | 31 martie 2009 | Schema de finanţare conform regulii de minimis(termen limită de depunere: 31.03.2010) |
| Axa prioritară 4 – Modernizarea Serviciului Public de Ocupare | ||
| 4.1. Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare | Iunie 2010 | Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 Euro |
| 4.2. Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare | Iunie 2010 | Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 Euro |
| Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare | ||
| 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare | 31 martie 2009Iunie 2010 | Schemă de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă(termen limită de depunere: 30.11.2010) Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 Euro |
| 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă | 31 martie 2009Iunie 2010 Octombrie 2010 | Schemă de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă(termen limită de depunere: 30.11.2010) Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 Euro Cerere de propuneri de proiecte strategice sectoriale, cu o valoare cuprinsă între 500.000-5.000.000 Euro |
| Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale | ||
| 6.1. Dezvoltarea economiei sociale | Iunie 2010Octombrie 2010 | Cerere de propuneri de proiecte de grant, implementate la nivel regional, cu o valoare cuprinsă între 50.000-499.999 EuroCerere de propuneri de proiecte strategice sectoriale, cu o valoare cuprinsă între 500.000-5.000.000 Euro |
| 6.4. Iniţiative trans-naţionale pentru o piaţă incluzivă a muncii | Octombrie 2010 | Cerere de propuneri de proiecte strategice sectoriale, cu o valoare cuprinsă între 500.000-5.000.000 Euro |

