AMPOSDRU publică listele finale ale cererilor de finanțare aprobate, în urma procesului de evaluare și în urma procesului de soluționare a contrestațiilor, pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte:
| CPP | DMI | Titlul |
| 166 | 2,1 | Locuri de muncă subvenţionate |
| 168 | 6,1 | Dezvoltarea economiei sociale |
| 169 | 6,2 | Formare profesională pentru îmbunătăţirea participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii |
| 170 | 6,3 | Şanse egale şi respect“ |
| 171 | 6,4 | Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii |
| 173 | 6,1 | Dezvoltarea economiei sociale |
| 174 | 1,3 | Dezvoltarea carierei didactice |
| 175 | 2,1 | Firme de exercițiu pentru elevi |
| 176 | 3,1 | România Start-up |
| 179 | 3,2 | Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical – cardiologie pediatrică |
| 180 | 4,1 | ANOFM |
| 181 | 2,2 | Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii |
| 182 | 2,3 | Formare profesională continuă pentru angajați |

